- Главная
- Расписание движения междугородних автобусов от автовокзала г. Ярославль
- Расписание движения междугородних автобусов от автовокзала г. Углич
Расписание движения междугородних автобусов от автовокзала г. Углич
Расписание движения автобусов
на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Углич
Адрес: г. Углич, Ольги Берггольц ул., д. 18а (телефон для справок (48532) 2-01-54)
Маршрут
|
Время оправления
|
Пригородные маршруты
|
|
Углич — Мышкин | Нижняя дорога: 8.05, 13.00, 17.00 Верхняя дорога: 10.00, 15.00, 18.10 |
Углич — Юрьево — Губино | 6.50 Пн., Ср., Пт., Сб., Вс., 12.20 Ср., Пт., Сб., Вс., 16.50 Пн., Ср., Пт., Сб., Вс. |
Углич — Воронцово (Бурмасово) | 7.00 Ср., Пт., Вс., 13.00 Ср., Пт., Вс., 17.00 Ср., Пт., Вс. |
Углич — Налуцкое | 5.50 Ср., Пт., Вс., 11.50 Ср., Пт., Вс., 15.50 Ср., Пт., Вс. |
Углич — Василево | 6.30 Пн., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс., 11.55 Пн., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс., 16.55 Пн., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. |
Углич — Мельничное | 9.30 Ср., Сб., 15.45 Ср., Сб. |
Углич — Никольское (Покровское) | 6.15 Вт., Пт., Вс., 13.20 Вт., Пт., Вс., 17.40 Вт., Пт., Вс. |
Углич — Нефедьево | 8.30 Вт., Пт., Вс., 15.45 Вт., Пт., Вс. |
Углич — Подольцы (Климатино) | 6.35 Вт., Ср., Пт., Сб., Вс., 12.25 Вт., Ср., Пт., Сб., Вс., 17.10 Вт., Ср., Пт., Сб., Вс. |
Углич — Прилуки | 6.35 Пн., Ср., Пт., Вс., 12.15 Пн., Ср., Пт., Вс., 16.40 Пн., Ср., Пт., Вс. |
Углич — Горки — Ефремово (Клементьево) | 6.55 Пн., Ср., Сб., Вс., 12.30 Пн., Ср., Сб., Вс., 17.10 Пн., Ср., Сб., Вс. |
Углич — Васильево (Воздвиженское) | 6.40 Вт., Чт., Сб., Вс., 12.05 Вт., Чт., Сб., Вс., 17.30 Вт., Чт., Сб., Вс. |
Углич — Маймеры | 8.45 Чт., Вс., 15.00 Чт., Вс. |
Углич — Баскачи | 9.30 Пн., Чт., Пт., Вс., 15.40 Пн., Чт., Пт., Вс., 19.30 Пн., Чт., Пт., Вс. |
Межгород (внутриобластные маршруты)
|
|
Углич — Рыбинск (через Большое Село) | 6.40, 11.30, 16.30 |
Углич — Ярославль АВ (через Ростов) | 7.20 |
Углич — Борисоглеб | 14.55 |
Углич — Ярославль АВ (через Большое Село) | 6.05, 7.35, 9.40, 11.00, 13.30, 16.10, 17.40, 19.10 |
Межобластные маршруты
|
|
Углич — Москва (Черкизовский рынок) | 1.00 Вт. |
Углич — Москва (Щелковский АВ) | 5.15 Пт., 7.30, 9.00, 15.20 Пт., Вс., 16.20 Вс. |
Углич — Москва (Аэровокзал) | 11.00 |
Углич — Калязин | 7.15 Пн., Чт., Пт., Сб., Вс., 16.45 Пн., Чт., Пт., Сб., Вс. |